| Notfallnummern | |||
| Feuerwehr- und Rettungsleitstelle | 112 | ||
| Ärztliche Bereitschaftsdienste (Auskunft) | 01 15 00 oder 1 92 92 | ||
| Toxikologischer Auskunftsdienst | 9 72 46 66 | ||
| Labordiagnostik | 9 72 22 22 | ||
| Jugendnotdienst | 4 11 21 30 | ||
| Streß-Telefon für Eltern | 7 02 57 17 | ||
| Suchtberatung | 5 66 24-24 oder -66 | ||
| AIDS-Beratungsstelle | 123 68 91 | ||
| AIDS-Hilfe Leipzig | 232 31 27 | ||
| Telefon des Vertrauens | 4 80 19 99 oder 4 77 17 13 | ||
| Autonomes Frauenhaus | 4 79 81 79 | ||
| Kinderschutzzentrum | 9 60 28-37 oder -38 | ||
| Kummertelefon für Kinder und Jugendliche | 08 00 / 11 103 33 | ||
| Apothekennotdienst (ext.) | Apothekennotdienst | ||
| Stadtverwaltung (Link zu den offiziellen Internetseiten der Stadt Leipzig) |
|||
| Bereich des Oberbürgermeisters (ext.) | Bereich des Bürgermeisters | ||
| Allgemeine Verwaltung (ext.) | Allgemeine Verwaltung | ||
| Finanzen (ext.) | Finanzen | ||
| Umwelt, Ordnung, Sport (ext.) | Umwelt, Ordnung, Sport | ||
| Kultur (ext.) | Kultur | ||
| Jugend, Soziales, Gesundh. u. Schule (ext.) | Jugend, Soziales, Gesundh. u Schule | ||
| Stadtentwicklung und Bau (ext.) | Stadtentwicklung und Bau | ||
| Wirtschaft und Arbeit (ext.) | Wirtschaft und Arbeit | ||
| Bürgerämter (ext.) | Bürgerämter | ||
| Geschwindigkeits- und Ampelblitzer |
|||
| Antonienstraße | Ampelblitzer stadtauswärts | ||
| Arthur-Hoffmann Straße | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| B2 Maximilianalle | Geschwindigkeitblitzer stadteinwärts | ||
| B2 Theresienstraße | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| B2 Theresienstraße / Wittenberger Straße | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| B2 Wundstraße | Geschwindigkeitblitzer stadteinwärts | ||
| B6 Eutritzscher Straße | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| B6 Georg-Schumann Straße | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| B6 Georg-Schumann Straße | Ampelblitzer stadtauswärts | ||
| B6 Georgiring | Geschwindigkeitblitzer stadtauswärts | ||
| B6 Tröndlinring / B2 Gerberstr. | Geschwindigkeitblitzer stadteinwärts | ||
| B6 Tröndlinring / B2 Gerberstr. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| B87 Eisenbahnstr. / Rosa-Luxemburg-Str. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| B87 Torgauer Str. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| Berliner Str. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| Bornaischer Str. 109 | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| Karl-Liebknecht-Str./ Steinstr. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| Kohlgartenstr. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| Ludolf-Colditz-Str./ Liebertwolkwitzer Str. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| Pfaffendorfer Str./ Parthenstr. | Ampelblitzer stadteinwärts | ||
| Prager Straße | Geschwindigkeitblitzer stadtauswärts | ||
| lokale Radiofrequenzen | |||
| MDR 1 Radio Sachsen | 93,9 MHz (106,5 MHz) | ||
| MDR Info | 95,6 MHZ | ||
| MDR Figaro | 88,4 MHz | ||
| JUMP | 90,4 MHz | ||
| MDR Sputnik | 104,4 MHz | ||
| Leipzig 91 Punkt 3 | 91,3 MHz | ||
| Radio PSR | 102,9 MHz | ||
| Hitradio RTL Sachsen | 106,9 MHz | ||
| NRJ Leipzig | 99,8 MHz | ||
| R.SA Sachsen | 97,6 MHz | ||
| Uniradio Mephisto 97,6 | 97,6 MHz | ||
| Radio blau | Connewitz 99,2 MHz, | ||
| Reudnitz 89,2 MHz, | |||
| Stahmeln 94,4 MHz | |||
| Kabelnetz PrimaCom | |||
| stadtweit 97,9 MHz | |||
Anzeigen